Visit our website to find more information like suppliers, MSDS, infra-red (IR), nuclear magnetic resonance spectra (NMR), bp, mp, nd20, molecular formula (MF), molfile, sdf file, structure, 3d model. You will also find information like safety, risk, hazard and MSDS. This database is a catalog of over 1500000 chemicals and over 1000 chemical suppliers. If you are a supplier you may also add your own catalog of chemicals.
| 
 |   | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanent link: http://www.chemexper.com/search/cas/7440439.html | Report error(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click on a product name to get more information on that compound, on a supplier name to get more information on that supplier. | 
| Supplier | Description | Reference | ||||||
| advtechind | cadmium foil 1.0mm (0.04in) thick 15X15cm (5.9X5.9in) 99.95% (metals basis) | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium shot 99.95% | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium powder 99.999% -80mesh | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium granule 5n | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium granule 4n | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium foil 99.9% thick 0.1mm | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium shot 99.999% | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium ingot 99.9999% | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium rod 99.99999% | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium powder 99.9+% 200mesh | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium foil 99.9% thick 0.5mm | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium rod 99.9% | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium granules 99.9% | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium 5n | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium shot 99.9999% | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium tunning gr | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium sponge 82+% | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium rod 99.99% | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium rod 99.9999% | 
 | ||||||
| advtechind | cadmium powder cp 99.5+% | 
 | 
| Results 1-20 of 145 | |
ChemExper Chemical Directory : catalog of chemicals and suppliers
