Visit our website to find more information like suppliers, MSDS, infra-red (IR), nuclear magnetic resonance spectra (NMR), bp, mp, nd20, molecular formula (MF), molfile, sdf file, structure, 3d model. You will also find information like safety, risk, hazard and MSDS. This database is a catalog of over 1500000 chemicals and over 1000 chemical suppliers. If you are a supplier you may also add your own catalog of chemicals.
| 
 |   | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Permanent link: http://www.chemexper.com/search/cas/7440575.html | Report error(s) | ||||||||||||||||||||||||||
| Click on a product name to get more information on that compound, on a supplier name to get more information on that supplier. | 
| Supplier | Description | Reference | |||||||||
| bocsci | Gold, powder, -60 Mesh, 95% | 
 | |||||||||
| advtechind | micro array gold colloid 50nm | 
 | |||||||||
| advtechind | gold colloid 5nm / 10nm / 20nm / 40nm | 
 | |||||||||
| advtechind | gold shot 99.99% | 
 | |||||||||
| advtechind | micro array gold colloid 150nm | 
 | |||||||||
| advtechind | gold shot 99.9% | 
 | |||||||||
| advtechind | gold colloid 5nm | 
 | |||||||||
| advtechind | gold colloid 60nm | 
 | |||||||||
| advtechind | gold wire, 1.0mm (0.04in) dia 99.9% metals basis | 
 | |||||||||
| advtechind | gold colloid 2nm | 
 | |||||||||
| advtechind | gold wire, 1.0mm (0.04in) dia 99.99% | 
 | |||||||||
| advtechind | gold wire 2.0 mm diameter 99.9% | 
 | |||||||||
| advtechind | gold colloid 20nm / 40nm / 60nm / 80nm | 
 | |||||||||
| advtechind | gold, target 99.99% | 
 | |||||||||
| advtechind | micro array gold colloid 30nm | 
 | |||||||||
| advtechind | micro array gold colloid 200nm | 
 | |||||||||
| advtechind | gold standard solution | 
 | |||||||||
| advtechind | gold wire, 3.0 mm diameter 99.9% | 
 | |||||||||
| advtechind | neutravidin pegylated gold nanoparticles 20nm | 
 | |||||||||
| advtechind | micro array gold colloid 15nm | 
 | 
| Results 1-20 of 874 | |
ChemExper Chemical Directory : catalog of chemicals and suppliers
