ChemCalc
You entered: C11H15N5OBClF4
The formula is: C11H15BClF4N5O
Molecular weight: 355.529612
Monoisotopic mass: 355.099429
Elemental analysis of C11H15BClF4N5O:
| Element | Number | Percentage |
|---|---|---|
| C | 11 | 37.161743 |
| H | 15 | 4.252557 |
| B | 1 | 3.040534 |
| Cl | 1 | 9.971884 |
| F | 4 | 21.374763 |
| N | 5 | 19.698359 |
| O | 1 | 4.50016 |
Isotopic distribution