ChemCalc
You entered: C19H16N3O5ClFNaS
The formula is: C19H16ClFN3NaO5S
Molecular weight: 475.854313
Monoisotopic mass: 475.038089
Elemental analysis of C19H16ClFN3NaO5S:
| Element | Number | Percentage |
|---|---|---|
| C | 19 | 47.957745 |
| H | 16 | 3.389071 |
| Cl | 1 | 7.45039 |
| F | 1 | 3.992483 |
| N | 3 | 8.830455 |
| Na | 1 | 4.831262 |
| O | 5 | 16.811238 |
| S | 1 | 6.737356 |
Isotopic distribution