ChemCalc
You entered: C29H26N4O4ClFS
The formula is: C29H26ClFN4O4S
Molecular weight: 581.061243
Monoisotopic mass: 580.134731
Elemental analysis of C29H26ClFN4O4S:
| Element | Number | Percentage |
|---|---|---|
| C | 29 | 59.945316 |
| H | 26 | 4.510099 |
| Cl | 1 | 6.101422 |
| F | 1 | 3.269604 |
| N | 4 | 9.642151 |
| O | 4 | 11.013916 |
| S | 1 | 5.517491 |
Isotopic distribution