ChemCalc
You entered: C44H54N6O12CaF2S2
The formula is: C44H54CaF2N6O12S2
Molecular weight: 1001.142566
Monoisotopic mass: 1000.283511
Elemental analysis of C44H54CaF2N6O12S2:
| Element | Number | Percentage |
|---|---|---|
| C | 44 | 52.788086 |
| H | 54 | 5.436664 |
| Ca | 1 | 4.003426 |
| F | 2 | 3.795344 |
| N | 6 | 8.394429 |
| O | 12 | 19.177369 |
| S | 2 | 6.404682 |
Isotopic distribution