ChemCalc
You entered: C7H3N2O4ClF6S2
The formula is: C7H3ClF6N2O4S2
Molecular weight: 392.675238
Monoisotopic mass: 391.912693
Elemental analysis of C7H3ClF6N2O4S2:
| Element | Number | Percentage |
|---|---|---|
| C | 7 | 21.411332 |
| H | 3 | 0.770056 |
| Cl | 1 | 9.028581 |
| F | 6 | 29.029184 |
| N | 2 | 7.133987 |
| O | 4 | 16.297845 |
| S | 2 | 16.329015 |
Isotopic distribution